Séances de NAZA : déploiement américain et premières salles
NAZA est en salles, mais les programmations changent rapidement.
À l’affiche et prochainement
5 séances
À l’affiche5 séances
États-Unis
Austin, TX
AFS Cinema
Columbus, OH
Gateway Film Center
New York, NY
IFC Center
San Francisco, CA
New People Cinema
San Francisco, CA
The Roxie
Séances par pays
| Pays | Séances | Villes | Cinémas |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 444 | 44 | 68 |
| États-Unis | 395 | 39 | 47 |
| Australie | 267 | 11 | 25 |
| Allemagne | 242 | 32 | 62 |
| Italie | 182 | 435 | 618 |
| Pays-Bas | 176 | 30 | 59 |
| Suisse | 158 | 36 | 41 |
| Belgique | 63 | 12 | 18 |
| Danemark | 63 | 10 | 13 |
| Pologne | 59 | 38 | 53 |
| Nouvelle-Zélande | 35 | 7 | 9 |
| Autriche | 33 | 5 | 10 |
| Grèce | 23 | 4 | 5 |
| Irlande | 20 | 1 | 2 |
| Sverige | 19 | 11 | 11 |
| Canada | 18 | 3 | 4 |
| Espagne | 7 | 2 | 2 |
| Portugal | 6 | 3 | 4 |
| Brésil | 4 | 1 | 2 |
| Roumanie | 4 | 2 | 3 |
| Turquie | 2 | 2 | 2 |
| Îles Féroé | 1 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 |
| France | 0 | 0 | 0 |
Déploiement américain actuel
Le film est sorti à l’IFC Center de New York le 30 septembre, et l’expansion annoncée atteint Los Angeles et d’autres marchés américains à partir du 9 octobre.